
Aktivní subwoofer
Test:
test home cinema choice 8 / 2010 - "NEJLEPŠÍ NÁKUP" ... "Absolutně nejlepší poměr zvuk / cena ve své třídě" (5.1 sestava Neo One + Neo Centre + Neo Subwoofer)
| Technická specifikace Acoustic Energy Aegis Neo Subwoofer |
|---|
| Vestavěný zesilovač | 200 W (RMS při THD pod 0,1 %) | |
| Typ ozvučnice | Uzavřená | |
| Frekvenční rozsah +/- 3 dB | 45 Hz - 150 Hz (od 26 Hz /- 6 dB) | |
| Dělící frekvence | plynule nastavitelná 40 Hz - 100 Hz, dělící útlum 12 dB na oktávu | |
| Basový měnič | 220 mm, vysoce výkonný magnetický systém, kužel membrány z papírové drti | |
| Přepínač fáze | plynule nastavitelná (0° - 180°) | |
| Vstupy | linkové L+R (cinch), přímý vstup LFE (cinch) | |
| Automatické zapínání / vypínání | ANO (v režimu Standby) | |
| Antirezonanční hroty v ceně | ANO | |
| Vnější rozměry (V x Š x H) | 41 x 36 x 32 cm | |
| Hmotnost | 17 kg / ks | |
| Povrchová úprava |
"Light" "Vermont Walnut" "Black Ash" |
světlá olše americký tmavý ořech černý jasan |